设备参数
参数Parameter 型号Model | 390型 Standard | 390S型 Upgrade | 390S滑台型 Upgrade + Slide | 540型 Standard | 5580型 Standard |
电源Voltage | 380V/50HZ 三相(3PH) 220V/50HZ 单相(1PH) | 380V 50/60HZ 三相(3PH) 220V 50/60HZ 三相(3PH) | |||
机器总功率(kW) Power | 12 | 17 | 17 | 18 | 27 |
包装面积(mm) Working Area | 390×540 | 390×540 | 390×540 | 540×780 | 550×800 |
真空泵/真空机数量 Number of Vacuum Pump/ Vacuum Machine | 1台真空泵 Vacuum pump | 1台真空泵加真空箱 / 1台真空机 1 Vacuum pump + Vacuum box / 1 Vacuum pachine | 2台真空泵 2 Vacuum pump | 2台真空机 2 Vacuum machine | |
生产能力(秒/版) Packing speed (sec/pcs) | 15-40 | 13-30 | 20-50 | ||
适用包装薄膜 Applicable Packaging Film | PVC膜、PE膜、沙淋膜、专业线路板包装膜 PVC packaging film、PE packaging film、 Surlyn film、Professional PCB packaging film | ||||
薄膜宽度(mm) Film Width | 450 | 610 | |||
加热方式 Heating Method | 加热管 Heating Tube | 电热丝/加热管 Heating wire / Heating tube | 加热管 Heating tube | 加热管 Heating tube | |
整机重量 约(kg) Total Weight | 140 | 200 | 220 | 240 | 300 |
机器外形尺寸(mm) Dimension L×W×H | 1515×605×1355 | 1680×810×1430 | 1670×820×1450 | 1890×760×1355 | 2660×890×1410 |
包装箱尺寸约(mm) Packing Box Size L×W×H | 950×720×1460 | 1100×840×1480 | 1120×870×1480 | 1200×850×1500 | 1760×960×1450 |
设备介绍
TB-390型贴体(中国)有限公司主要适用于小五金,各类锁具、工具文具、餐具、玩具、汽配及各种小商品等的外包装。贴体包装后的商品能防潮防腐,透明美观,本机还可以进行吸塑罩加工。贴体(中国)有限公司是将被包装物放置在印刷纸板上,把透明贴体膜加热后进行真空抽气,使产品被透明贴体膜固定在纸板上,加热、真空抽气一次自动完成。